place
Amt Mittelholstein
Wahlbeteiligung: 60,1 %
Stimmen im Detail
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CDU | 3.902 | 34,1 % |
| SPD | 1.720 | 15,0 % |
| GRÜNE | 2.747 | 24,0 % |
| AfD | 886 | 7,7 % |
| DIE LINKE | 333 | 2,9 % |
| FDP | 745 | 6,5 % |
| PIRATEN | 133 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | 176 | 1,5 % |
| FAMILIE | 97 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 221 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | 71 | 0,6 % |
| NPD | 25 | 0,2 % |
| ÖDP | 43 | 0,4 % |
| Volksabstimmung | 15 | 0,1 % |
| DKP | 3 | 0,0 % |
| MLPD | 2 | 0,0 % |
| BP | 5 | 0,0 % |
| SGP | 2 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 38 | 0,3 % |
| Tierschutzallianz | 17 | 0,1 % |
| Bündnis C | 7 | 0,1 % |
| BIG | 5 | 0,0 % |
| BGE | 14 | 0,1 % |
| DIE DIREKTE! | 13 | 0,1 % |
| DiEM25 | 11 | 0,1 % |
| III. Weg | 1 | 0,0 % |
| Die Grauen | 13 | 0,1 % |
| DIE RECHTE | 4 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 11 | 0,1 % |
| LIEBE | 7 | 0,1 % |
| DIE FRAUEN | 11 | 0,1 % |
| Graue Panther | 28 | 0,2 % |
| LKR | 16 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,1 % |
| NL | 3 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 12 | 0,1 % |
| Die Humanisten | 17 | 0,1 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 28 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 14 | 0,1 % |
| Volt | 37 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 19.152 | - |
| Wähler | 11.507 | 60,1 % |
| Ungültige | 63 | 0,5 % |
| Gültige | 11.444 | 99,5 % |
Untergeordnete Gebiete
- 58007 - Arpsdorf
- 58009 - Aukrug
- 58013 - Beldorf
- 58014 - Bendorf
- 58015 - Beringstedt
- 58025 - Bornholt
- 58044 - Ehndorf
- 58061 - Gokels
- 58062 - Grauel
- 58072 - Hanerau-Hademarschen
- 58074 - Heinkenborstel
- 58077 - Hohenwestedt
- 58085 - Jahrsdorf
- 58100 - Lütjenwestedt
- 58103 - Meezen
- 58106 - Mörel
- 58113 - Nienborstel
- 58115 - Nindorf
- 58119 - Oldenbüttel / Tackesdorf
- 58125 - Osterstedt
- 58128 - Padenstedt
- 58131 - Rade b. Hohenwestedt
- 58134 - Remmels
- 58151 - Seefeld
- 58156 - Steenfeld
- 58159 - Tappendorf
- 58161 - Thaden
- 58164 - Todenbüttel
- 58167 - Wapelfeld
- 58995001 - Amt Mittelholstein, B1
- 58995002 - Amt Mittelholstein, B2